06*

売上拡大により増益になる
品揃え拡大によって好調な新規顧客獲得


6月13日(金)

【国内】
4月鉱工業生産(確報)・設備稼働率指数
黒田日銀総裁会見
先物・オプションSQ

<決算発表>
エイチーム、太洋基礎、フルスピード、ファーマフーズ神戸物産
丸善CHI、ミサワ、メガネスーパ、稲葉製作、菊池製作、日東網、
モルフォ、エニグモ、京王ズ、ザッパラス、フリービット、ロングライフ、
エスコHD、ヤーマン、インスペックオービス、MICS化学、
ナイガイ、正栄食、ケネディオフィ、スターツPR、日本テレホン、精養軒

株主総会
安川情報、日本サード、ジャパンF、トヨタ紡織、NTTDIM、シーティーエス
インフォコム、中発条、豊田織機、山洋電、IDEC、メルコ、日信工業、
シロキ、ホンダ、愛三工、鳥羽洋行、三谷商、プロルート、大宝運輸
阪急阪神沖縄セルラー、Tナカヤマ、ミスミG

<銘柄異動>
ALサービス

フリーでご覧頂けます
http://syoukenshinpou.blog13.fc2.com/


【3782 DDS】 (☆ 5/7株価 900円 ⇒ 高値1,545円) (★ 6/11株価 1,448円 ⇒ 高値 1,880円)

【☆6871 日本マイクロニクス】 (5/14株価 3,120円〜3,150円・5/19株価 3,700円台 ⇒ 高値 6,940円)

【★9424 日本通信】 (5/19株価 475円 ⇒ 高値 737円)

【★3858 ユビキタス】  (5/20 株価 1,170円 ⇒ 高値1,790円)

【★7552 ハピネット】  (5/21 株価 1,109円 ⇒ 高値1,773円)

【★2497 ユナイテッド】 (5/22取得平均 1,398円 ⇒ 高値 2,600円)

【★2158 UBIC】 (5/23株価 445円 ⇒ 高値 662円)

【★8515 アイフル】 (5/23取得平均 405円 ⇒ 高値 524円)

【☆2138 クルーズ】 (5/26株価 4,065円 ⇒ 高値 4,930円)

【★3753 フライトHD】 (5/26株価 1,243円 ⇒ 高値 1,895円)

【★3662 エイチーム】 (5/29株価5,460円 ⇒ 高値 8,680円)

【★6778 アルチザネットワークス】 (5/30株価 1,523円 ⇒ 高値 2,177円)

【☆3765 ガンホー】 (6/4株価 671円 ⇒ 高値 770円)

【☆4848 フルキャストHD】 (6/5平均取得 363円 ⇒ 高値 486円)

【★6072 地盤ネット】 (6/9株価 955円 ⇒ 高値 1,185円)

【☆4583 カイオム】 (6/9株価 1,641円 ⇒ 高値 1,847円)

【★6625 JALCO】(6/12株価 175円 ⇒ 高値 211円)

カンタンに利益を稼ぎたい、そんな投資家さまは
http://syoukenshinpou.blog13.fc2.com/blog-entry-18774.html